View Our OnlineFlange Tables
Back to help centreFlanges are commonly used to connect valves into pipework making it easier for removal and maintenance.
Standards of flanges vary worldwide, meaning that in most cases they are not interchangeable. The size, drilling and pressure range will be different (ie: a PN16 flange is not rated to the same pressure class as a PN40 flange...nor would a PN16 flange fit an ANSI 150 flange).
To make the selection process easy we use flange tables which show the most common standards used worldwide. These include: ANSI / ASME (USA), PN / DIN (European), BS10, Table E, Table D, Table F and Table H (British).
Below are flange tables for critical flange dimensions to help identify what standard you have.
You can also Download Our Flange Tables As a PDF for print or offline access.
1/2" NB (DN15) Flange Table
1/2" NB (DN15) Flange Table - Flange Dimensions
1/2" | Flange Diameter | PCD | No. of Bolt Holes | Diameter of Bolts | Diameter of Holes | Diameter of Raised Face | Height of Raised Face |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | 80mm | 55mm | 4 | M10 | 11mm | 40mm | 2mm |
PN10 | 95mm | 65mm | 4 | M12 | 14mm | 45mm | 2mm |
PN16 | 95mm | 65mm | 4 | M12 | 14mm | 45mm | 2mm |
PN25 | 95mm | 65mm | 4 | M12 | 14mm | 45mm | 2mm |
PN40 | 95mm | 65mm | 4 | M12 | 14mm | 45mm | 2mm |
PN64 | 105mm | 75mm | 4 | M12 | 14mm | 45mm | 2mm |
Table D | 3 3/4" (95mm) | 2 5/8" (67mm) | 4 | 1/2" (13mm) | 9/16" (14mm) | ||
Table E | 3 3/4" (95mm) | 2 5/8" (67mm) | 4 | 1/2" (13mm) | 9/16" (14mm) | ||
Table F | 3 3/4" (95mm) | 2 5/8" (67mm) | 4 | 1/2" (13mm) | 9/16" (14mm) | ||
Table H | 4 1/2" (114mm) | 3 1/4" (83mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | 2 1/4" (57mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 125/150 | 3 1/2" (89mm) | 2 3/8" (60mm) | 4 | 1/2" (13mm) | 5/8" (16mm) | 1 3/8" (35mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 300 | 3 3/4" (95mm) | 2 5/8" (67mm) | 4 | 1/2" (13mm) | 5/8" (16mm) | 1 3/8" (35mm) | 1/16" (2mm) |
3/4" NB (DN20) Flange Table
3/4" NB (DN20) Flange Table
3/4" | Flange Diameter | PCD | No. of Bolt Holes | Diameter of Bolts | Diameter of Holes | Diameter of Raised Face | Height of Raised Face |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | 90mm | 65mm | 4 | M10 | 11mm | 50mm | 2mm |
PN10 | 105mm | 75mm | 4 | M12 | 14mm | 58mm | 2mm |
PN16 | 105mm | 75mm | 4 | M12 | 14mm | 58mm | 2mm |
PN25 | 105mm | 75mm | 4 | M12 | 14mm | 58mm | 2mm |
PN40 | 105mm | 75mm | 4 | M12 | 14mm | 58mm | 2mm |
PN64 | 130mm | 90mm | 4 | M16 | 18mm | 58mm | 2mm |
Table D | 4" (102mm) | 2 7/8" (73mm) | 4 | 1/2" (13mm) | 9/16" (14mm) | ||
Table E | 4" (102mm) | 2 7/8" (73mm) | 4 | 1/2" (13mm) | 9/16" (14mm) | ||
Table F | 4" (102mm) | 2 7/8" (73mm) | 4 | 1/2" (13mm) | 9/16" (14mm) | ||
Table H | 4 1/2" (114mm) | 3 1/4" (83mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 11/16" (14mm) | 2 1/4" (57mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 125/150 | 3 7/8" (98mm) | 2 3/4" (70mm) | 4 | 1/2" (13mm) | 5/8" (16mm) | 1 11/16" (43mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 300 | 4 5/8" (117mm) | 3 1/4" (83mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 3/4" (19mm) | 1 11/16" (43mm) | 1/16" (2mm) |
1" NB (DN25) Flange Table
1" NB (DN25) Flange Table
1" | Flange Diameter | PCD | No. of Bolt Holes | Diameter of Bolts | Diameter of Holes | Diameter of Raised Face | Height of Raised Face |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | 100mm | 75mm | 4 | M10 | 11mm | 60mm | 2mm |
PN10 | 115mm | 85mm | 4 | M12 | 14mm | 68mm | 2mm |
PN16 | 115mm | 85mm | 4 | M12 | 14mm | 68mm | 2mm |
PN25 | 115mm | 85mm | 4 | M12 | 14mm | 68mm | 2mm |
PN40 | 115mm | 85mm | 4 | M12 | 14mm | 68mm | 2mm |
PN64 | 140mm | 100mm | 4 | M16 | 18mm | 68mm | 2mm |
Table D | 4 1/2" (114mm) | 3 1/4" (83mm) | 4 | 1/2" (13mm) | 9/16" (14mm) | ||
Table E | 4 1/2" (114mm) | 3 1/4" (83mm) | 4 | 1/2" (13mm) | 9/16" (14mm) | ||
Table F | 4 3/4" (121mm) | 3 7/16" (87mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | 2 1/2" (64mm) | 1/16" (2mm) |
Table H | 4 3/4" (121mm) | 3 7/16" (87mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | 2 1/2" (64mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 125/150 | 4 1/4" (108mm) | 3 1/8" (79mm) | 4 | 1/2" (13mm) | 5/8" (16mm) | 2" (51mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 300 | 4 7/8" (124mm) | 3 1/2" (89mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 3/4" (19mm) | 2" (51mm) | 1/16" (2mm) |
1 1/4" NB (DN32) Flange Table
1 1/4" NB (DN32) Flange Table - Flange Dimensions
1 1/4" | Flange Diameter | PCD | No. of Bolt Holes | Diameter of Bolts | Diameter of Holes | Diameter of Raised Face | Height of Raised Face |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | 120mm | 90mm | 4 | M12 | 14mm | 70mm | 2mm |
PN10 | 140mm | 100mm | 4 | M16 | 18mm | 78mm | 2mm |
PN16 | 140mm | 100mm | 4 | M16 | 18mm | 78mm | 2mm |
PN25 | 140mm | 100mm | 4 | M16 | 18mm | 78mm | 2mm |
PN40 | 140mm | 100mm | 4 | M16 | 18mm | 78mm | 2mm |
PN64 | 155mm | 110mm | 4 | M20 | 22mm | 78mm | 2mm |
Table D | 4 3/4" (121mm) | 3 7/16" (87mm) | 4 | 1/2" (13mm) | 9/16" (14mm) | ||
Table E | 4 3/4" (121mm) | 3 7/16" (87mm) | 4 | 1/2" (13mm) | 9/16" (14mm) | ||
Table F | 5 1/4" (133mm) | 3 7/8" (98mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | ||
Table H | 5 1/4" (133mm) | 3 7/8" (98mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | 3" (76mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 125/150 | 4 5/8" (117mm) | 3 1/2" (89mm) | 4 | 1/2" (13mm) | 5/8" (16mm) | 2 1/2" (64mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 300 | 5 1/4" (133mm) | 3 7/8" (98mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 3/4" (19mm) | 2 1/2" (64mm) | 1/16" (2mm) |
1 1/2" NB (DN40) Flange Table
1 1/2" NB (DN40) Flange Table
1 1/2" | Flange Diameter | PCD | No. of Bolt Holes | Diameter of Bolts | Diameter of Holes | Diameter of Raised Face | Height of Raised Face |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | 130mm | 100mm | 4 | M12 | 14mm | 80mm | 3mm |
PN10 | 150mm | 110mm | 4 | M16 | 18mm | 88mm | 3mm |
PN16 | 150mm | 110mm | 4 | M16 | 18mm | 88mm | 3mm |
PN25 | 150mm | 110mm | 4 | M16 | 18mm | 88mm | 3mm |
PN40 | 150mm | 110mm | 4 | M16 | 18mm | 88mm | 3mm |
PN64 | 170mm | 125mm | 4 | M20 | 22mm | 88mm | 3mm |
Table D | 5 1/4" (133mm) | 3 7/8" (98mm) | 4 | 1/2" (13mm) | 9/16" (14mm) | ||
Table E | 5 1/4" (133mm) | 3 7/8" (98mm) | 4 | 1/2" (13mm) | 9/16" (14mm) | ||
Table F | 5 1/2" (140mm) | 4 1/8" (105mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | ||
Table H | 5 1/2" (140mm) | 4 1/8" (105mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | 3 1/4" (83mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 125/150 | 5" (127mm) | 3 7/8" (98mm) | 4 | 1/2" (13mm) | 5/8" (16mm) | 2 7/8" (73mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 300 | 6 1/8" (156mm) | 4 1/4" (114mm) | 4 | 3/4" (19mm) | 7/8" (22mm) | 2 7/8" (73mm) | 1/16" (2mm) |
2" NB (DN50) Flange Table
2" NB (DN50) Flange Table
2" | Flange Diameter | PCD | No. of Bolt Holes | Diameter of Bolts | Diameter of Holes | Diameter of Raised Face | Height of Raised Face |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | 140mm | 110mm | 4 | M12 | 14mm | 90mm | 3mm |
PN10 | 165mm | 125mm | 4 | M16 | 18mm | 102mm | 3mm |
PN16 | 165mm | 125mm | 4 | M16 | 18mm | 102mm | 3mm |
PN25 | 165mm | 125mm | 4 | M16 | 18mm | 102mm | 3mm |
PN40 | 165mm | 125mm | 4 | M16 | 18mm | 102mm | 3mm |
PN64 | 180mm | 135mm | 4 | M20 | 22mm | 102mm | 3mm |
Table D | 6" (152mm) | 4 1/2" (114mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | ||
Table E | 6" (152mm) | 4 1/2" (114mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | ||
Table F | 6 1/2" (165mm) | 5" (127mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | ||
Table H | 6 1/2" (165mm) | 5" (127mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | 4" (102mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 125/150 | 6" (152mm) | 4 3/4" (121mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 3/4" (19mm) | 3 5/8" (92mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 300 | 6 1/2" (165mm) | 5" (127mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 3/4" (19mm) | 3 5/8" (92mm) | 1/16" (2mm) |
2 1/2" NB (DN65) Flange Table
2 1/2" NB (DN65) Flange Table - Flange Dimensions
2 1/2" | Flange Diameter | PCD | No. of Bolt Holes | Diameter of Bolts | Diameter of Holes | Diameter of Raised Face | Height of Raised Face |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | 160mm | 130mm | 4 | M14 | 14mm | 110mm | 3mm |
PN10 | 185mm | 145mm | 4 | M18 | 18mm | 122mm | 3mm |
PN16 | 185mm | 145mm | 4 | M18 | 18mm | 122mm | 3mm |
PN25 | 185mm | 145mm | 8 | M18 | 18mm | 122mm | 3mm |
PN40 | 185mm | 145mm | 8 | M18 | 18mm | 122mm | 3mm |
PN64 | 205mm | 160mm | 8 | M22 | 22mm | 122mm | 3mm |
Table D | 6 1/2" (165mm) | 5" (127mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | ||
Table E | 6 1/2" (165mm) | 5" (127mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | ||
Table F | 7 1/4" (184mm) | 5 3/4" (146mm) | 8 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | ||
Table H | 7 1/4" (184mm) | 5 3/4" (146mm) | 8 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | 4 1/2" (114mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 125/150 | 7" (178mm) | 5 1/2" (140mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 3/4" (19mm) | 4 1/8" (105mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 300 | 7 1/2" (191mm) | 5 7/8" (149mm) | 8 | 3/4" (19mm) | 7/8" (22mm) | 4 1/8" (105mm) | 1/16" (2mm) |
3" NB (DN80) Flange Table
3" NB (DN80) Flange Table
3" | Flange Diameter | PCD | No. of Bolt Holes | Diameter of Bolts | Diameter of Holes | Diameter of Raised Face | Height of Raised Face |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | 190mm | 150mm | 4 | M16 | 18mm | 128mm | 3mm |
PN10 | 200mm | 160mm | 8 | M16 | 18mm | 138mm | 3mm |
PN16 | 200mm | 160mm | 8 | M16 | 18mm | 138mm | 3mm |
PN25 | 200mm | 160mm | 8 | M16 | 18mm | 138mm | 3mm |
PN40 | 200mm | 160mm | 8 | M16 | 18mm | 138mm | 3mm |
PN64 | 215mm | 170mm | 8 | M20 | 22mm | 138mm | 3mm |
Table D | 7 1/4" (184mm) | 5 3/4" (146mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | ||
Table E | 7 1/4" (184mm) | 5 3/4" (146mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | ||
Table F | 8" (203mm) | 6 1/2" (165mm) | 8 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | ||
Table H | 8" (203mm) | 6 1/2" (165mm) | 8 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | 5" (127mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 125/150 | 7 1/2" (191mm) | 6" (152mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 3/4" (19mm) | 5" (127mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 300 | 8 1/4" (210mm) | 6 5/6" (168mm) | 8 | 3/4" (19mm) | 7/8" (22mm) | 5" (127mm) | 1/16" (2mm) |
4" NB (DN100) Flange Table
4" NB (DN100) Flange Table - Flange Dimensions
4" | Flange Diameter | PCD | No. of Bolt Holes | Diameter of Bolts | Diameter of Holes | Diameter of Raised Face | Height of Raised Face |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | 210mm | 170mm | 4 | M16 | 18mm | 148mm | 3mm |
PN10 | 220mm | 180mm | 8 | M16 | 18mm | 158mm | 3mm |
PN16 | 220mm | 180mm | 8 | M16 | 18mm | 158mm | 3mm |
PN25 | 235mm | 190mm | 8 | M20 | 22mm | 162mm | 3mm |
PN40 | 235mm | 190mm | 8 | M20 | 22mm | 162mm | 3mm |
PN64 | 250mm | 200mm | 8 | M24 | 26mm | 162mm | 3mm |
Table D | 8 1/2" (216mm) | 7" (178mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | ||
Table E | 8 1/2" (216mm) | 7" (178mm) | 8 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | ||
Table F | 9" (229mm) | 7 1/2" (191mm) | 8 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | ||
Table H | 9" (229mm) | 7 1/2" (191mm) | 8 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | 6" (152mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 125/150 | 9" (229mm) | 7 1/2" (191mm) | 8 | 5/8" (16mm) | 3/4" (19mm) | 6 3/16" (157mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 300 | 10" (254mm) | 7 7/8" (200mm) | 8 | 3/4" (19mm) | 7/8" (22mm) | 6 3/16" (157mm) | 1/16" (2mm) |
5" NB (DN125) Flange Table
5" NB (DN125) Flange Table
5" | Flange Diameter | PCD | No. of Bolt Holes | Diameter of Bolts | Diameter of Holes | Diameter of Raised Face | Height of Raised Face |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | 240mm | 200mm | 4 | M16 | 18mm | 178mm | 3mm |
PN10 | 250mm | 210mm | 8 | M16 | 18mm | 188mm | 3mm |
PN16 | 250mm | 210mm | 8 | M16 | 18mm | 188mm | 3mm |
PN25 | 270mm | 220mm | 8 | M24 | 26mm | 188mm | 3mm |
PN40 | 270mm | 220mm | 8 | M24 | 26mm | 188mm | 3mm |
PN64 | 295mm | 240mm | 8 | M27 | 30mm | 188mm | 3mm |
Table D | 10" (254mm) | 8 1/4" (210mm) | 8 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | ||
Table E | 10" (254mm) | 8 1/4" (210mm) | 8 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | ||
Table F | 11" (279mm) | 9 1/4" (235mm) | 8 | 3/4" (19mm) | 7/8" (22mm) | ||
Table H | 11" (279mm) | 9 1/4" (235mm) | 8 | 3/4" (19mm) | 7/8" (22mm) | 7" (178mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 125/150 | 10" (254mm) | 8 1/2" (216mm) | 8 | 3/4" (19mm) | 7/8" (22mm) | 7 5/16" (186mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 300 | 11" (279mm) | 9 1/4" (235mm) | 8 | 3/4" (19mm) | 7/8" (22mm) | 7 5/16" (186mm) | 1/16" (2mm) |
6" NB (DN150) Flange Table
6" NB (DN150) Flange Table - Flange Dimensions
6" | Flange Diameter | PCD | No. of Bolt Holes | Diameter of Bolts | Diameter of Holes | Diameter of Raised Face | Height of Raised Face |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | 265mm | 225mm | 8 | M16 | 18mm | 202mm | 3mm |
PN10 | 285mm | 240mm | 8 | M20 | 22mm | 212mm | 3mm |
PN16 | 285mm | 240mm | 8 | M20 | 22mm | 212mm | 3mm |
PN25 | 300mm | 250mm | 8 | M24 | 26mm | 218mm | 3mm |
PN40 | 300mm | 250mm | 8 | M24 | 26mm | 218mm | 3mm |
PN64 | 345mm | 280mm | 8 | M30 | 33mm | 218mm | 3mm |
Table D | 11" (279mm) | 9 1/4" (235mm) | 8 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | ||
Table E | 11" (279mm) | 9 1/4" (235mm) | 8 | 3/4" (19mm) | 7/8" (22mm) | ||
Table F | 12" (305mm) | 10 1/4" (260mm) | 12 | 3/4" (19mm) | 7/8" (22mm) | ||
Table H | 12" (305mm) | 10 1/4" (260mm) | 12 | 3/4" (19mm) | 7/8" (22mm) | 2 1/4" (57mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 125/150 | 11" (279mm) | 9 1/2" (241mm) | 8 | 3/4" (19mm) | 7/8" (22mm) | 8 1/2" (216mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 300 | 12 1/2" (318mm) | 10 5/8" (270mm) | 12 | 3/4" (19mm) | 7/8" (22mm) | 8 1/2" (216mm) | 1/16" (2mm) |
8" NB (DN200) Flange Table
8" NB (DN200) Flange Table - Flange Dimensions
8" | Flange Diameter | PCD | No. of Bolt Holes | Diameter of Bolts | Diameter of Holes | Diameter of Raised Face | Height of Raised Face |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | 320mm | 280mm | 8 | M16 | 18mm | 258mm | 3mm |
PN10 | 340mm | 295mm | 8 | M20 | 22mm | 268mm | 3mm |
PN16 | 340mm | 295mm | 12 | M20 | 22mm | 268mm | 3mm |
PN25 | 360mm | 310mm | 12 | M24 | 26mm | 278mm | 3mm |
PN40 | 375mm | 320mm | 12 | M27 | 30mm | 285mm | 3mm |
PN64 | 415mm | 345mm | 12 | M33 | 36mm | 285mm | 3mm |
Table D | 13 1/4" (337mm) | 11 1/2" (292mm) | 8 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | ||
Table E | 13 1/4" (337mm) | 11 1/2" (292mm) | 8 | 3/4" (19mm) | 7/8" (22mm) | ||
Table F | 14 1/2" (368mm) | 12 3/4" (324mm) | 12 | 3/4" (19mm) | 7/8" (22mm) | ||
Table H | 14 1/2" (368mm) | 12 3/4" (324mm) | 12 | 3/4" (19mm) | 7/8" (22mm) | 10 1/4" (260mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 125/150 | 13 1/2" (343mm) | 11 3/4" (298mm) | 8 | 3/4" (19mm) | 7/8" (22mm) | 10 5/8" (270mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 300 | 15" (381mm) | 13" (330mm) | 12 | 7/8" (22mm) | 1" (15mm) | 10 5/8" (270mm) | 1/16" (2mm) |
10" NB (DN250) Flange Table
10" NB (DN250) Flange Table - Flange Dimensions
10" | Flange Diameter | PCD | No. of Bolt Holes | Diameter of Bolts | Diameter of Holes | Diameter of Raised Face | Height of Raised Face |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | 375mm | 335mm | 12 | M16 | 18mm | 312mm | 3mm |
PN10 | 395mm | 350mm | 12 | M20 | 22m | 320mm | 3mm |
PN16 | 405mm | 355mm | 12 | M24 | 26mm | 320mm | 3mm |
PN25 | 425mm | 370mm | 12 | M27 | 30mm | 335mm | 3mm |
PN40 | 450mm | 385mm | 12 | M30 | 33mm | 345mm | 3mm |
PN64 | 470mm | 400mm | 12 | M33 | 36mm | 345mm | 3mm |
Table D | 16" (406mm) | 14" (356mm) | 8 | 3/4" (19mm) | 7/8" (22mm) | ||
Table E | 16" (406mm) | 14" (356mm) | 12 | 3/4" (19mm) | 7/8" (22mm) | ||
Table F | 17" (432mm) | 15" (381mm) | 12 | 7/8" (22mm) | 1" (25mm) | ||
Table H | 17" (432mm) | 15" (381mm) | 12 | 7/8" (22mm) | 1" (25mm) | 12 1/4" (311mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 125/150 | 16" (406mm) | 14 1/4" (362mm) | 12 | 7/8" (22mm) | 1" (25mm) | 12 3/4" (324mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 300 | 17 1/2" (445mm) | 15 1/4" (387mm) | 16 | 1" (25mm) | 1 1/8" (29mm) | 12 3/4" (324mm) | 1/16" (2mm) |
12" NB (DN300) Flange Table
12" NB (DN300) Flange Table - Flange Dimensions
12" | Flange Diameter | PCD | No. of Bolt Holes | Diameter of Bolts | Diameter of Holes | Diameter of Raised Face | Height of Raised Face |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | 440mm | 395mm | 12 | M20 | 22mm | 365mm | 4mm |
PN10 | 445mm | 400mm | 12 | M20 | 22mm | 370mm | 4mm |
PN16 | 460mm | 410mm | 12 | M24 | 26mm | 378mm | 4mm |
PN25 | 485mm | 430mm | 16 | M27 | 30mm | 395mm | 4mm |
PN40 | 515mm | 450mm | 16 | M30 | 33mm | 410mm | 4mm |
PN64 | 530mm | 460mm | 16 | M33 | 36mm | 410mm | 4mm |
Table D | 18" (457mm) | 16" (406mm) | 12 | 3/4" (19mm) | 7/8" (22mm) | ||
Table E | 18" (457mm) | 16" (406mm) | 12 | 7/8" (22mm) | 1" (25mm) | ||
Table F | 19 1/4" (489mm) | 17 1/4" (438mm) | 16 | 7/8" (22mm) | 1" (25mm) | ||
Table H | 19 1/4" (489mm) | 17 1/4" (438mm) | 16 | 7/8" (22mm) | 1" (25mm) | 14 1/4" (362mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 125/150 | 19" (483mm) | 17" (432mm) | 12 | 7/8" (22mm) | 1" (25mm) | 15" (381mm) | 1/16" (2mm) |
ANSI 300 | 20 1/2" (521mm) | 17 3/4" (451mm) | 16 | 1 1/8" (29mm) | 1 1/4" (32mm) | 15" (381mm) | 1/16" (2mm) |
Please note
Information is subject to alteration and should be used as reference only. Valves Online accept no responsibility for any inaccuracies that occur. For special applications or conditions please click here to contact us using our online form.